Antipsychotische Medikamente (Neuroleptika) werden für die Behandlung von Patientinnen oder Patienten mit Schizophrenie und anderen psychotischen Erkrankungen, schizoaffektiven sowie bipolaren Störungen verwendet. Antipsychotika gibt es als orale, sublinguale, intramuskuläre Formen. Langwirksamen Depot-Antipsychotika bieten eine zusätzliche Option für das Management chronischer Erkrankungen. Es wird zwischen Antipsychotika der ersten Generation («klassische Neuroleptika») und der zweiten Generation («atypische Antipsychotika») unterschieden. Die Antipsychotika der ersten Generation sollten heute nicht mehr angewendet werden, da sie gegenüber den neuen atypischen Antipsychotika keine Vorteile bez. Wirksamkeit haben und meistens nicht gut verträglich sind. Die Hauptwirkung entfalten die Antipsychotika über eine Dämpfung der Überaktivität des Hirnbotenstoffes Dopamin, welche die sogenannten «Positivsymptome» (Wahn, Halluzinationen) verursacht.
Wegen ihres niedrigeren Risikos für extrapyramidale Symptome wie Akathisie (innere Unruhe), Parkinsonsyndrom (verlangsamte Bewegungen bis zur Bewegungslosigkeit, erhöhte Muskelspannung bis Muskelstarre und manchmal Muskelzittern), Dystonie (Verkrampfungen und Fehlhaltungen), Früh- und Spätdyskinesien (Störung eines Bewegungsablaufs), sind die Antipsychotika der zweiten Generation gemäss der aktuellen Behandlungsrichtlinien erste Wahl für die Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe bei Psychosen bzw. schizophrenen Störungen.
Das Wirkungsprofil der unterschiedlichen Antipsychotika, deren Art und Weise, wie sie in der Leber abgebaut werden, sind zum Teil unterschiedlich. Auch die unerwünschten Arzneimittelwirkungen sind verschieden. Das Wirkungsprofil ist weitgehend abhängig, welche genetischen Varianten bei Patient:innen vorliegen.
Wirkstoff | Amisulprid | Aripiprazol | Clozapin | Olanzapin | Paliperidon | Quetiapin |
Handelsname | Solian | Abilify | Leponex | Zyprexa | Invega Xeplion | Seroquel |
Dosierung (mg/Tag) | ||||||
Start (oral) | 1501/8002 | 10-153/154 | 12.5 | 103/154 | 6 | 100 |
Darreichungsform | O | O, P | O | O, P | O, P | O |
Empfohlene Tagesdosis oral | 50-3001
400-12002 |
15-30 | 200-450 | 5-20 | 6 | 150-750 |
Empfohlene Tagesdosis parenteral | – | 9.75-30 | – | 20 | D | – |
Empfohlene Dosis Depotform/Zeit | – | – | – | – | (25-)75(-150)/Mt | – |
Nebenwirkungen | ||||||
Frühdyskinesie | + | 0- | 0 | +- | +- | 0 |
Akathisie | + | + | +- | +- | +- | +- |
Parkinsonismus | + | 0 | 0 | +- | +- | +- |
Tardive Dyskiniesien | + | 0 | 0 | +- | – | – |
Dosisabhängige EPS | + | + | 0 | 0 | + | + |
Sedierung | + | 0 | +++ | + | +- | ++ |
Unruhe/Agitation | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pharmakogenes Delir | 0 | 0 | + | +- | 0 | 0 |
Malignes neuroleptisches Syndrom | +- | +- | 0 | +- | +- | +- |
EEG-Veränderungen | +- | 0 | ++ | +- | – | – |
Kopfschmerzen | 0 | + | ++ | 0 | ++ | ++ |
Anticholinerge Nebenwirkungen | 0 | 0 | ++ | +- | 0 | 0 |
QTc-Verlängerung/Arrhythmie | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orthostatische Hypotonie | + | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 |
Agranulozytose/BB-Veränderung | 0 | 0 | +++ | +- | 0 | 0 |
Transaminasen Erhöhung | + | 0 | + | + | 0 | 0 |
Gastrointestinale Beschwerden | +- | 0 | ++ | 0 | + | + |
Prolaktinämie | +++ | 0 | 0 | 0 | ++ | ++ |
Gewichtszunahme | + | 0 | +++ | +++ | +- | ++ |
Hyperglykämie | 0 | 0 | + | + | 0 | +- |
Allergische Reaktionen | + | 0 | +- | 0 | 0 | 0 |
Störung bei der Nasenatmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirkstoff |
Quetiapin XR | Risperidon Risperidon Depot | Asenapin | Sertindol | Lurasidon | Cariprazin |
Handelsname | Seroquel XR | Risperdal Risperdal Consta |
Sycrest | Serdolect | Latuda | Reagila |
Dosierung (mg/Tag) | ||||||
Start (oral) | 300 | 0.5-2 | 5 | 4 | 40 | 1.5 |
Darreichungsform | O | O, P | O | O | O | O |
Empfohlene Tagesdosis oral | 400-800 | 2-6 | 5-20 | 12 | (40-)80(-160) | (1.5-)3(-6) |
Empfohlene Tagesdosis parenteral | – | D | – | – | – | – |
Empfohlene Dosis Depotform/Zeit | – | 25-50(75)/2W | – | – | – | – |
Nebenwirkungen | ||||||
Frühdyskinesie | 0 | +- | + | + | + | + |
Akathisie | +- | +- | + | + | + | + |
Parkinsonismus | 0 | + | +- | + | + | + |
Tardive Dyskiniesien | 0 | +- | +- | +- | +- | +- |
Dosisabhängige EPS | 0 | + | + | 0 | + | + |
Sedierung | ++ | 0 | + | + | 0 | + |
Unruhe/Agitation | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
Pharmakogenes Delir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malignes neuroleptisches Syndrom | +- | +- | +- | +- | +- | +- |
EEG-Veränderungen | 0 | + | ++ | 0 | +- | 0 |
Kopfschmerzen | +- | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anticholinerge Nebenwirkungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QTc-Verlängerung/Arrhythmie | 0 | 0 | + | ++ | 0 | 0 |
Orthostatische Hypotonie | ++ | + | ++ | ++ | + | + |
Agranulozytose/BB-Veränderung | 0 | 0 | +- | 0 | +- | +- |
Transaminasen Erhöhung | + | +- | ++ | 0 | 0 | ++ |
Gastrointestinale Beschwerden | 0 | 0 | ++ | 0 | ++ | + |
Prolaktinämie | 0 | ++ | +- | 0 | + | 0 |
Gewichtszunahme | ++ | + | + | + | 0 | + |
Hyperglykämie | +- | +- | – | +- | +- | +- |
Allergische Reaktionen | 0 | 0 | + | 0 | +- | +- |
Störung bei der Nasenatmung | 0 | 0 | 0 | +- | 0 | 0 |
1 Negativsymptome 2 Positivsymptome 3 Schizophrenie 4 Akute Manie, Monotherapie